- Periféricos
- Monitores
- Impresoras
- Multifunciones
- Altavoces
- Teclados
- Ratones
- Webcam/Cámaras Web
- Gamepads/Joysticks
- Auriculares
- Alfombrillas
- Tabletas Digitales
- Conectividad
- SAIS
- Software
- Otros
- Accesorios CD/DVD
- Memorias USB
- GPS
- Proyectores
- Maletines / Fundas
- Edición/Captura Vídeo
- Papel para impresora
- Bluetooth
- Carcasas De Disco Duro
- Varios
- Expositor
- Información
- ¿Por qué comprar?
- Quienes Somos
- Condiciones
- Como Comprar
- Formas de Pago
- Gastos de envío
- Garantías
- Privacidad
- Fabricantes
- Opiniones de clientes
- Contacto
HP Photosmart D7360 LCD
Consultar Disponibilidad La impresora HP Photosmart serie D7360 está diseñada para usuarios muy ocupados que desean lo último en eficiencia y en tecnología de impresión ultrarrápida, así como una gran pantalla táctil, unas fotografías con calidad de laboratorio y el ahorro que suponen los seis cartuchos de tinta individuales.
Características
• Innovadora pantalla táctil de 8,6 cm con imagen en color de gran tamaño que facilita la visualización, edición e impresión de fotos sin PC. Con HP Photosmart Express o Essential podrá imprimir desde tarjetas de memoria de cámara o unidades USB.
• Impresión de fotos ultrarrápida: imprima fotos de 10 x 15 cm en tan sólo 12 segundos. Impresión eficiente gracias a los seis cartuchos de tinta individuales, capaces de cubrir todas sus necesidades de impresión domésticas. La función de completado de página HP significa no quedarse sin tinta durante la impresión.
• Imprima fotos en 6 tintas con calidad laboratorio y documentos con calidad láser. Las tintas HP Vivera garantizan unos resultados duraderos, permitiendo obtener fotografías que resistirán el desgaste durante generaciones 1. Imprima con o sin bordes en varios tamaños.
• 1 Índice de permanencia de la tinta (Display permanence rating) de Wilhelm Imaging Research, Inc. o HP Image Permanence Lab. Para más información: www.hp.com/go/printpermanence.
Especificaciones:
| Datos básicos | |
|---|---|
| Velocidad de impresión (negro, calidad de borrador, A4) | Hasta 32 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de borrador, A4) | Hasta 31 ppm |
| Calidad de impresión (negro, calidad óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp |
| Calidad de impresión (color, calidad óptima) | Color con resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 ppp cuando se imprime desde un ordenador y 1200 ppp de entrada |
| Capacidad de salida estándar (hojas) | Hasta 50 |
| Opciones de impresión a doble cara | Automático (opcional) |
| Capacidades de red | Ning. |
| Conectividad estándar | USB - compatible con las especificaciones USB 2.0, PictBridge, ranuras para tarjetas de memoria |
| Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 100 |
| Sistema de impresión | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
| Calidad de impresión (negro, calidad óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp |
| Calidad de impresión (color, calidad óptima) | Color con resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 ppp cuando se imprime desde un ordenador y 1200 ppp de entrada |
| Velocidad de impresión (negro, calidad óptima, A4) | Hasta 2,1 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de borrador, A4) | Hasta 32 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4) | Hasta 7,8 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de borrador, A4) | Hasta 31 ppm |
| Velocidad de impresión (color fotográfico, calidad de borrador en papel fotográfico, 10 x 15) | En tan sólo 12 segundos |
| Funciones inteligentes | |
|---|---|
| Bandejas de papel estándar | 2 |
| Tamaños personalizados de soporte | 76 x 102 a 215 x 610 mm |
| Tamaños estándares de soporte | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 300 mm, 215 x 610 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm |
| Tipos de soporte admitidos | Papel (de inyección de tinta, fotográfico, común), sobres, etiquetas, tarjetas (de felicitación e índice), transparencias, estampados |
| Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 100 |
| Capacidad de salida estándar (hojas) | Hasta 50 |
| Puertos de E/S externos | 1 USB (compatible con las especificaciones USB 2.0), 1 PictBridge |
| Opciones de impresión a doble cara | Automático (opcional) |
| Memoria máxima | 64 MB |
| Memoria de serie | 64 MB |
| Manejo de papel estándar/entrada | bandeja de entrada para 100 hojas, bandeja automática para fotografías de 10 x 15 cm |
| Manejo de papel opcional/entrada | Accesorio opcional para impresión a doble cara (Q5582A) |
| Manejo de papel estándar salida | Bandeja de salida de 50 hojas |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 3.000 páginas por mes |
| Información técnica adicional | |
|---|---|
| Software incluido | Software HP Photosmart Essential y HP Photosmart Premier, HP Photosmart Express |
| Sistemas operativos compatibles | Windows® 2000 (SP3 o superior), Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows® XP Media Center Edition, Windows® XP Tablet PC Edition;homologada para Windows Vista™; Mac OS X v10.3, 10.4 |
| Capacidades de red | Ning. |
| Conectividad estándar | USB - compatible con las especificaciones USB 2.0, PictBridge, ranuras para tarjetas de memoria |
| Conectividad opcional | Adaptador Bluetooth para impresora sin cables y para PC HP bt450, adaptador Bluetooth para impresora sin cables y para PC HP bt400 |
| Requisitos mínimos del sistema | Cualquier procesador compatible con Intel® Pentium® II, Celeron® o superior; Windows® 2000 (SP3 o posterior), XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition; 128 MB de RAM (Windows® 2000, XP Home, XP Professional), se recomiendan 256 MB como mínimo para todos los sistemas operativos; 425 MB de espacio disponible en disco duro; Monitor SVGA de 800 x 600 con color de 16 bits; unidad de CD-ROM; Puerto y cable USB disponibles para conexión directa; Adobe® Acrobat® Reader 5 o superior recomendado; Se recomienda acceso a Internet; Internet Explorer 5.01 (SP2 o superior); Para Microsoft Windows Vista: procesador de 800 MHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64); 512 MB de RAM; 850 MB de espacio disponible en disco duro; Microsoft Internet Explorer |
| Dimensiones (An x F x Al) | 463 x 500 x 236 mm |
| Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 532 x 233 x 466 mm |
| Peso | 8 kg |
| Consumo energético | 6 vatios máximo de media (imprimiendo), 4,8 vatios máximo de media (en reposo), 0,45 vatios máximo (apagada) |
| Requisitos de alimentación | Voltaje de entrada de 100 a 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz) |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | de 20 a 80% HR |
| Certificado por Energy Star | No |
| Gama operativa de humedad recomendada | de 20 a 80% HR |
| Contenido de la caja | Impresora HP Photosmart D7360, cartucho de tinta negra HP 363 CB719EE, cartucho de tinta cian HP 363 CB771EE, cartucho de tinta magenta HP 363 CB772EE, cartucho de tinta amarilla HP 363 CB773EE, cartucho de tinta cian claro HP 363 CB774EE, cartucho de tinta magenta claro HP 363 CB775EE, software HP Photosmart en CD-ROM, guía de instalación, guía básica, fuente de alimentación, cable de alimentación, kit de soportes de muestra |
| Humedad de inoperatividad | 5 al 90% de HR |
| Garantía | Un año de garantía limitada estándar para el hardware. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales. |
| Emisiones de potencia acústica | 5,7 B(A) (óptimo); 6,0 B(A) (normal); 5,9 B(A) (rápido normal); 6,6 B(A) (borrador) |
Más información en la web del fabricante:
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/es/es/ho/WF06a/6459-6461-6581-6581-12564562-12564844.html
Garantía: 2 años.
Consultar nueva Ley de garantías*La garantía descrita es para clientes particulares. En caso de empresas la garantía será la que estipule el fabricante.
** Las imágenes pueden no corresponderse con el artículo anunciado. Aunque ponemos el máximo empeño en que sean lo más exactos posibles, la imagen quedará supeditada a disponibilidad del fabricante y en ningún caso tendrá aplicación en el contrato de compra-venta.
- Login
- Recordar clave
- Boletín ofertas
- Introduzca su email si quiere que le enviemos nuestras ofertas y novedades periódicamente a su buzón de correo:



