PcComponentes
  • Todas las categorías
  • Reacondicionados
  • Todas las categorías
  • Reacondicionados
Expertos en tecnología con un servicio 5 estrellas
Mi Cuenta
  • Lenovo V15 IIL Intel Core i7-1065G7/8 GB/256 GB SSD/15.6"
    • Lenovo V15 IIL Intel Core i7-1065G7/8 GB/256 GB SSD/15.6"
    • Lenovo V15 IIL Intel Core i7-1065G7/8 GB/256 GB SSD/15.6"
  • Lenovo V15 IIL Intel Core i7-1065G7/8 GB/256 GB SSD/15.6"
  • Lenovo V15 IIL Intel Core i7-1065G7/8 GB/256 GB SSD/15.6"
  • Lenovo V15 IIL Intel Core i7-1065G7/8 GB/256 GB SSD/15.6"
  • Lenovo V15 IIL Intel Core i7-1065G7/8 GB/256 GB SSD/15.6"
  • Lenovo V15 IIL Intel Core i7-1065G7/8 GB/256 GB SSD/15.6"
  • Lenovo V15 IIL Intel Core i7-1065G7/8 GB/256 GB SSD/15.6"
  • Lenovo V15 IIL Intel Core i7-1065G7/8 GB/256 GB SSD/15.6"
  • Lenovo V15 IIL Intel Core i7-1065G7/8 GB/256 GB SSD/15.6"
  • Lenovo V15 IIL Intel Core i7-1065G7/8 GB/256 GB SSD/15.6"
  • Lenovo V15 IIL Intel Core i7-1065G7/8 GB/256 GB SSD/15.6"
  • Lenovo V15 IIL Intel Core i7-1065G7/8 GB/256 GB SSD/15.6"
  • Lenovo V15 IIL Intel Core i7-1065G7/8 GB/256 GB SSD/15.6"
  • Lenovo V15 IIL Intel Core i7-1065G7/8 GB/256 GB SSD/15.6"
  • Lenovo V15 IIL Intel Core i7-1065G7/8 GB/256 GB SSD/15.6"
  • Lenovo V15 IIL Intel Core i7-1065G7/8 GB/256 GB SSD/15.6"
  • Lenovo V15 IIL Intel Core i7-1065G7/8 GB/256 GB SSD/15.6"
  • Lenovo V15 IIL Intel Core i7-1065G7/8 GB/256 GB SSD/15.6"
  • Lenovo V15 IIL Intel Core i7-1065G7/8 GB/256 GB SSD/15.6"

    (1 opiniones)
    Lenovo P/N: 82C500FXSP | Cod. Artículo: 661987
    Vendido y enviado porPcComponentes
    79900

    Opinión destacada

    a
    anonimo
    04/07/2022

    Calidad precio de las mejores opciones para tu empresa, y con windows pro, muy contentos con la compra.

    Pros
    • Fluidez,
    • Movilidad
    • Precio
    Contras
    • Calidad de pantalla,

    Opiniones de usuarios

    Total 1 opiniones
    • Mejores opiniones
    • Más relevantes
    • Más antiguas
    • Más recientes
    a
    anonimo
    04/07/2022

    Calidad precio de las mejores opciones para tu empresa, y con windows pro, muy contentos con la compra.

    Pros
    • Fluidez,
    • Movilidad
    • Precio
    Contras
    • Calidad de pantalla,