Bicicleta Eléctrica Montaña HillMiles MileTrail 1 26" 250W 7 Velocidades Azul
Sé el primero en opinar- Pedaleo natural con sensor de par adaptativo
- Autonomía de hasta 100 km en modo asistido
- Frenos hidráulicos para seguridad en montaña
- Batería oculta en cuadro para estética
- Ideal para aventuras todo terreno

Experimenta pedaleo natural y cómodo en montaña con la HillMiles MileTrail 1, bicicleta eléctrica de 26 pulgadas.
Características Bicicleta Eléctrica Montaña HillMiles MileTrail 1
- Sensor de par: La asistencia se adapta a tu fuerza de pedaleo, ofreciendo una experiencia más natural y eficiente en subidas y terrenos complejos.
- Manillar ajustable: Permite regular el ángulo para adoptar diferentes posturas y reducir la fatiga en brazos y espalda durante trayectos largos.
- Frenos de disco hidráulicos de 160 mm: Ofrecen una gran potencia de frenado y un control lineal y progresivo, para detener la bicicleta con seguridad y precisión.
- Batería oculta en el cuadro: Mejora la estética, protege frente al agua y dificulta el robo, a diferencia de las baterías externas habituales en otros modelos.
- Autonomía y confort todo terreno: Hasta 80–100 km en modo asistido, suspensión delantera, neumáticos de montaña de 26 pulgadas y transmisión de 7 velocidades para afrontar cualquier ruta.
Especificaciones Bicicleta Eléctrica Montaña HillMiles MileTrail 1
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | HillMiles |
| Modelo | MileTrail 1 |
| Tipo de producto | Bicicleta eléctrica de montaña de 26 pulgadas |
| Modo de velocidad | Acelerador de puño + asistencia por sensor de par |
| Velocidad máxima | 25 km/h |
| Velocidad máxima con asistencia al pedaleo | 25 km/h |
| Autonomía en modo eléctrico | 50–65 km (ciclista de 75 kg) |
| Autonomía máxima con asistencia al pedaleo | 80–100 km |
| Terrenos | Montaña |
| Resistencia al agua | IPX4 |
| Material del cuadro | Acero de alto carbono |
| Colores | Gris, Azul |
| Peso neto | 27,88 kg |
| Dimensiones | 170 x 68 x 106 cm (largo x ancho x alto) |
| Distancia entre ejes | 1020 mm |
| Carga máxima | 120 kg |
| Altura recomendada del ciclista | 155–185 cm |
| Voltaje nominal del motor | 36 V |
| Potencia nominal del motor | 250 W |
| Corriente nominal | 15 A |
| Potencia máxima instantánea | 600 W |
| Par máximo | 42 Nm |
| Modo de aceleración | Acelerador de puño / asistencia por sensor de par |
| Suspensión delantera | Horquilla con suspensión |
| Suspensión trasera | No |
| Sistema de cambio | 7 velocidades |
| Capacidad de batería | 13 Ah |
| Voltaje nominal de batería | 36 V |
| Voltaje de entrada de carga | 36–42 V |
| Tiempo de carga | 5–7 h |
| Cargador | Entrada 100–240 V, salida 42 V 2 A |
| Frenos | Disco hidráulico |
| Diámetro del disco de freno | 160 mm |
| Posición de frenos | Delantero izquierdo, trasero derecho |
| Luz delantera | LED |
| Luz trasera | Reflector |
| Tamaño de neumáticos | 26 pulgadas |
| Tipo de neumáticos | Montaña |
| Pantalla | LED |
| Niveles de asistencia | 0–5 |
| Otros | Manillar ajustable |
FAQs - Bicicleta Eléctrica Montaña HillMiles MileTrail 1
¿Cuál es la autonomía máxima de esta bicicleta eléctrica?
La HillMiles MileTrail 1 ofrece una autonomía de hasta 80–100 km en modo asistido y 50–65 km en modo eléctrico puro, con un ciclista de 75 kg.
¿Cómo funciona el sensor de par?
El sensor de par ajusta la asistencia del motor según la fuerza que aplicas al pedalear, proporcionando un apoyo más natural y eficiente, especialmente en subidas.
¿Es resistente al agua esta bicicleta?
Sí, cuenta con una clasificación IPX4, lo que significa que es resistente a salpicaduras de agua desde cualquier dirección, ideal para condiciones de lluvia ligera.
¿Cuánto pesa y para quién está recomendada?
Pesa 27,88 kg y está recomendada para ciclistas con una altura de 155–185 cm, con una carga máxima de 120 kg.
Seguridad del producto
Opiniones
Deja tu opinión
Opiniones de usuarios
No hay opiniones de momento. ¡Sé el primero!Preguntas y respuestas
No hay preguntas de momento. ¡Sé el primero!COMPARA CON OTROS PRODUCTOS
Mostrar diferencias | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 63900€ | 63900€780€ | 63900€ | 64000€740€ | 63000€750€ | 62900€999€ | 64900€799€ | 64900€899€ | 64900€ | 64900€899€ | 65500€799€ | 65900€749€ | 65900€799€ |
| Rating | |||||||||||||
| Color | Azul | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Tipo de Bicicleta | Montaña, Paseo | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
