Enermax MaxPro 500W 80 Plus
Características:
Especificaciones:
Model / DC Output | +3.3V | +5V | +12V | +12V | 5Vsb | Peak Power | Total Power |
EMP500AGT | 18A | 18A | 38A | 0.3A | 2.5A | 550W* | 500W |
110W | 465W | 3.6W | 12.5W |
Conectores | EMP500AGT | |
ATX12V 24-Pin | ![]() | 1x (50cm) |
CPU 4 +4 Pin | ![]() | 1x (60cm) |
6 +2 pines (8 contactos) PCI-E | ![]() | 2x (45/60cm) |
SATA | ![]() | 5x |
4-Pin Molex | ![]() | 4x |
FDD | ![]() | 1x |
Más información en la web del fabricante:
Los clientes son los mejores expertos.
¡Pregúntales lo que quieras!
2 Preguntas | 2 Respuestas
Enermax MaxPro 500W 80 Plus