Escáner Epson WorkForce ES-590W ADF 45 ppm Wi-Fi Duplex
Sé el primero en opinarOptimiza tu flujo de trabajo con el escáner Epson WorkForce ES-590W, diseñado para escanear grandes volúmenes de documentos de forma rápida y eficiente con conectividad inalámbrica.
Características escáner Epson WorkForce ES-590W
Velocidad y eficiencia profesional. Este escáner alimentado por hojas ofrece una velocidad de escaneo de hasta 45 ppm en blanco y negro y color, ideal para oficinas con alta demanda. Su bandeja de entrada de 100 hojas y ciclo de trabajo diario de 5000 páginas garantizan productividad continua.
Conectividad total y versatilidad. Escanea directamente a correo electrónico, carpetas de red, USB, tarjetas de memoria o la nube gracias a su conectividad Wi-Fi y Wi-Fi Direct. Compatible con TWAIN, ISIS y otros controladores estándar para integración perfecta en cualquier flujo de trabajo.
Calidad de imagen precisa. Con una resolución óptica de 600 x 600 DPI y una profundidad de color de 30 bit, captura detalles nítidos. El escaneo dúplex automático y el sensor ultrasónico para detectar alimentaciones múltiples aseguran resultados fiables en cada paso.
Diseño compacto y funcional. Su pantalla LCD a color con control táctil facilita la operación directa. Los formatos de archivo soportados incluyen BMP, JPEG, TIFF, PDF y PNG, ofreciendo flexibilidad para cualquier uso profesional.
Si buscas un escáner robusto que simplifique la digitalización de documentos en tu entorno de trabajo, el Epson ES-590W es la solución definitiva. Descubre cómo puede transformar tu productividad hoy mismo.
Especificaciones escáner Epson WorkForce ES-590W
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tamaño máximo de escaneado | 215,9 x 6096 mm |
| Resolución óptica | 600 x 600 DPI |
| Profundidad de entrada de color | 30 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de salida monocroma | 8 bit |
| Velocidad de escaneo ADF (blanco y negro, A4) | 45 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 45 ppm |
| Tipo de escaneado | Escáner alimentado con hojas |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla | LCD a color con control táctil |
| Tipo de sensor | CIS |
| Fuentes de luz | ReadyScan LED |
| Formatos de archivo para escaneo | BMP, JPEG, TIFF, PDF, PNG |
| Ciclo de trabajo diario (máximo) | 5000 páginas |
| Destinos de escaneo | Correo electrónico, FTP, carpeta de red, USB, tarjeta de memoria, nube |
| Controladores de escaneado | TWAIN, ISIS, WIA, SANE, ICA |
| Sensor ultrasónico | Sí |
| Nivel de ruido de escaneado | 47 dB |
| Capacidad de entrada estándar | 100 hojas |
| Tipos de media soportados | Tarjeta de plástico, Post Card (JPN), Tarjeta de visita |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Carta | Sí |
| Legal | Sí |
| Peso del papel | 27 - 413 g/m² |
| Puerto USB | Sí, versión 3.2 Gen 1 |
| Wi-Fi | Sí, estándares 802.11a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Tipo de fuente de alimentación | AC |
| Consumo energético | 14 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Consumo de energía (en suspensión) | 0,9 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Modo reposo | Sí |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 296 x 169 x 167 mm |
| Peso | 3700 g |
| Cables incluidos | AC, USB |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7, 8, 10, 11 (32 y 64 bits) |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan y versiones posteriores |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 15 - 85% |
FAQs - escáner Epson WorkForce ES-590W
¿Para qué sirve este escáner? Está diseñado para digitalizar grandes volúmenes de documentos en oficinas, con escaneo rápido, duplex y conectividad inalámbrica para integrarse en flujos de trabajo modernos.
¿Cómo se usa? Alimenta las hojas en la bandeja de entrada, selecciona el destino (correo, red, USB, etc.) desde la pantalla táctil o el software, y el escáner realiza el trabajo automáticamente, incluso en dúplex.
¿Qué ventajas tiene sobre otros escáneres? Ofrece alta velocidad (45 ppm), conectividad Wi-Fi y Wi-Fi Direct, escaneo a la nube y un ciclo de trabajo diario elevado, ideal para entornos profesionales exigentes.
¿Es compatible con mi sistema operativo? Sí, soporta Windows (7 a 11) y Mac OS X desde El Capitan, asegurando integración en la mayoría de estaciones de trabajo.