Refrigeración Líquida In Win BR36 360mm 3 Ventiladores ARGB Luna AL120
Sé el primero en opinar- Refrigeración líquida de 360 mm con 3 ventiladores ARGB
- Compatible con sockets Intel y AMD variados
- Ventiladores Luna AL120 con alta presión estática
- Bomba silenciosa y eficiente con control PWM
- Iluminación ARGB personalizable con controlador
- Incluye kit completo para fácil instalación
Experimenta un enfriamiento extremo y silencioso con la Refrigeración Líquida In Win BR36, diseñada para mantener tu PC en óptimas condiciones incluso bajo cargas intensas.
Características Refrigeración Líquida In Win BR36
Este kit AIO de 360 mm no solo enfría la CPU, sino que también mejora la disipación térmica de componentes críticos como VRM, memoria y unidades SSD M.2 gracias a su ventilador integrado en el bloque de líquido que genera un flujo de aire eficiente hacia el área superior de la placa base (UMA). Ideal para gamers, diseñadores y usuarios exigentes que requieren estabilidad y rendimiento prolongado.
Los ventiladores Luna AL120 incorporan alta presión estática y flujo de aire elevado, optimizando la refrigeración del radiador de aluminio con aspas de microcanal de alta densidad para una disipación térmica rápida y efectiva. Además, el sistema ofrece efectos de iluminación ARGB personalizables mediante el controlador One-Click o sincronización con placas base compatibles, aportando estética y funcionalidad.
La bomba, fabricada con materiales PPS y GF, está diseñada para minimizar vibraciones y ruido, garantizando un funcionamiento silencioso durante largas sesiones de uso intensivo. La instalación es sencilla gracias a las herramientas incluidas, permitiendo dedicar más tiempo al juego o trabajo creativo y menos a la configuración.
Compatible con una amplia gama de sockets Intel y AMD, este sistema asegura versatilidad y adaptabilidad para múltiples configuraciones. Mantén tu equipo fresco, estable y con un rendimiento óptimo con la serie BR de In Win.
Especificaciones Refrigeración Líquida In Win BR36
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Compatibilidad sockets CPU | Intel LGA 1200, 2066, 2011-V3, 2011, 1366, 1156, 1155, 1151, 1150; AMD AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1, TR4 |
| Radiador | 397 x 120 x 27 mm, aluminio |
| Longitud del tubo | 450 mm, caucho con revestimiento trenzado de nailon |
| Bloque de líquido | 100 x 75 x 100 mm, cobre y acrílico, PWM 400-2500 RPM, flujo aire 26.93 CFM, presión estática 2.28 mm H2O |
| Bomba | 65 x 50 x 31 mm, PPS GF, velocidad 5200 RPM ±10% |
| Ventiladores | 3 x Luna AL120, 120 x 120 x 25 mm, PWM 400-1800 RPM, flujo aire 82.96 CFM, presión estática 2.31 mm H2O, nivel ruido 35.5 dBA, conectores 4-Pin (PWM) y 3-Pin (ARGB) |
| Iluminación | ARGB con controlador One-Click y sincronización placa base |
| Contenido del paquete | Refrigerador líquido CPU 360 mm, 3 ventiladores ARGB Luna AL120, controlador One-Click ARGB, tornillos montaje, kit sockets CPU, cables |
| Dimensiones paquete | 459 x 244 x 136 mm |
| Peso neto | 1,1 kg |
| Peso bruto | 2,5 kg |
FAQs - Refrigeración Líquida In Win BR36
¿Para qué sirve la refrigeración líquida In Win BR36?
Sirve para mantener la temperatura óptima de la CPU y otros componentes críticos como VRM, memoria y SSD M.2, asegurando estabilidad y rendimiento en cargas elevadas.
¿Es compatible con mi placa base?
Sí, es compatible con la mayoría de sockets Intel y AMD actuales y anteriores, incluyendo LGA 1200, 2066, AM4, TR4, entre otros, facilitando su integración en diversos sistemas.
¿Cómo se controla la iluminación ARGB?
La iluminación se puede gestionar mediante el controlador One-Click incluido o sincronizarse con la placa base si esta soporta ARGB, permitiendo personalizar efectos y colores.
¿Qué ventajas ofrece la bomba de esta refrigeración líquida?
La bomba está diseñada para minimizar vibraciones y ruido, garantizando un funcionamiento silencioso y eficiente, ideal para sesiones largas de juego o trabajo sin molestias acústicas.
Seguridad del producto
Opiniones
Deja tu opinión
Opiniones de usuarios
No hay opiniones de momento. ¡Sé el primero!Preguntas y respuestas
No hay preguntas de momento. ¡Sé el primero!COMPARA CON OTROS PRODUCTOS
Mostrar diferencias | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 14588€ | 14594€ | 14600€ | 14560€161.78€ | 14558€ | 14499€ | 14495€ | 14482€169.9€ | 14699€ | 14699€ | 14472€ | 14713€ | 14715€163.5€ |
| Rating | |||||||||||||
| Refrigeracion Liquida | Kit Refrigeracion Liquida | Kit Refrigeracion Liquida | Kit Refrigeracion Liquida | Kit Refrigeracion Liquida | Kit Refrigeracion Liquida | Kit Refrigeracion Liquida | Kit Refrigeracion Liquida | Kit Refrigeracion Liquida | Kit Refrigeracion Liquida | Kit Refrigeracion Liquida | Kit Refrigeracion Liquida | Kit Refrigeracion Liquida | Kit Refrigeracion Liquida |
| Tipo Socket | Socket 1150, Socket 2011, Socket 2011-3, Socket AM1, Socket AM3, Socket FM2, Socket 1155, Socket AM4, Socket 2066, Socket TR4, Socket 1200, Socket 1151 Gen 10 | Socket 1700, Socket 1851, Socket AM5, Socket AM4 | Socket 1150, Socket 1151 Gen 9, Socket 2011, Socket 2011-3, Socket 1151 Gen 8, Socket 2066, Socket FM2, Socket 1151 Gen 6/7, Socket AM3, Socket AM4, Socket 1155, Socket TR4 | Socket 1700, Socket 1150, Socket AM5, Socket AM4, Socket 1200, Socket 1155 | Socket 1150, Socket 1151 Gen 9, Socket 2011, Socket 2011-3, Socket 1151 Gen 8, Socket 2066, Socket 1151 Gen 6/7, Socket 1155 | Socket 1700, Socket 1150, Socket 1851, Socket 1151 Gen 6/7, Socket AM5, Socket AM4, Socket sTR5, Socket 1200, Socket 1155, Socket TR4 | Socket 1700, Socket 1851, Socket AM5, Socket AM4 | Socket 1700, Socket sTRX4, Socket 1150, Socket 1151 Gen 9, Socket 1151 Gen 8, Socket 1151 Gen 6/7, Socket 1151 Gen 10, Socket AM5, Socket AM4, Socket 1200, Socket 1155, Socket TR4 | Socket 1700, Socket 1151 Gen 10, Socket AM5, Socket AM4, Socket 1200 | Socket 1700, Socket 1151 Gen 10, Socket AM5, Socket AM4, Socket 1200 | Socket 1150, Socket 2011, Socket 2011-3, Socket 2066, Socket FM2, Socket 1151 Gen 10, Socket AM3, Socket AM4, Socket AM1, Socket 1200, Socket 1155, Socket TR4 | Socket 1700, Socket 1150, Socket 1151 Gen 9, Socket 1851, Socket 1151 Gen 8, Socket 1151 Gen 6/7, Socket AM5, Socket AM4, Socket 1200, Socket 1155 | Socket 1700, Socket 1150, Socket 1151 Gen 9, Socket 1151 Gen 8, Socket 2066, Socket AM5, Socket AM4, Socket 1200, Socket 1155 |
