Pizarra Interactiva Sharp PN-L752B 75" 4K Ultra HD Android Multi-touch
Sé el primero en opinar- Pizarra interactiva 75" 4K Ultra HD para salas de reuniones
- Tecnología táctil multi-touch con 20 puntos simultáneos
- Sistema Android integrado con procesador ARM Cortex-A73
- Conectividad completa: Wi-Fi 5, Bluetooth y múltiples puertos
Impulsa la colaboración y la productividad con la pizarra interactiva Sharp PN-L752B, una pantalla de 75" con resolución 4K Ultra HD y tecnología táctil multi-touch para entornos profesionales.
Características de la pizarra interactiva Sharp PN-L752B
Experiencia visual inmersiva. Disfruta de imágenes nítidas y colores precisos gracias a su panel IPS con retroiluminación Direct-LED, brillo de 350 cd/m² y relación de contraste 5000:1, ideal para salas de reuniones y aulas.
Interactividad avanzada. La tecnología táctil multi-touch permite hasta 20 puntos de contacto simultáneos, facilitando la anotación, el diseño colaborativo y el control intuitivo de aplicaciones.
Conectividad completa. Incluye Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Ethernet y múltiples puertos USB y HDMI, garantizando una integración sencilla con dispositivos y redes existentes.
Rendimiento integrado. Equipada con un procesador ARM Cortex-A73, 4 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, ejecuta aplicaciones Android de forma fluida para presentaciones y herramientas interactivas.
Diseño profesional y seguro. El cristal con dureza 8H y certificaciones CE, FCC y RoHS aseguran durabilidad y cumplimiento normativo para uso intensivo en entornos corporativos y educativos.
Si buscas una solución interactiva de alta gama para reuniones, formación o presentaciones, la Sharp PN-L752B es la elección perfecta. Descubre cómo puede transformar tu espacio de trabajo.
Especificaciones pizarra interactiva Sharp PN-L752B
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 75" (190,5 cm) |
| Brillo de pantalla | 350 cd/m² |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 píxeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 5000:1 |
| Tiempo de respuesta | 8,5 ms |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 20 |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Grosor del cristal de la pantalla | 3,4 mm |
| Índice de niebla | 8 |
| Dureza | 8H |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versión de sistema operativo | 9 |
| Procesador incorporado | Sí |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A73 |
| Memoria del usuario | 32 GB |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 20 W |
| Proyector integrado | No |
| Wifi | Sí |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Ethernet | Sí |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 | 4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Número de puertos USB Tipo C | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Salida de audio | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Color del producto | Negro |
| Certificación | CE; FCC; RCM; REACH; RoHS; UL/C-UL |
| Consumo de energía (max) | 400 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Compatible con Mac | Sí |
| Sistema operativo Linux soportado | Sí |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 9.0 |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Ancho | 1709,4 mm |
| Profundidad | 85,7 mm |
| Altura | 1019,8 mm |
| Peso | 49,5 kg |
| Ancho del paquete | 1863 mm |
| Profundidad del paquete | 225 mm |
| Altura del paquete | 1155 mm |
| Peso del paquete | 62 kg |
| Manual de usuario | Sí |
| Cables incluidos | AC, HDMI, USB |
| Mando a distancia incluido | Sí |
| Pilas incluidas | Sí |
| Pluma digital incluida | Sí |
| Número de lápices | 2 |
| Incluye Especificación de conexión abierta (OPS) | Sí |
FAQs - pizarra interactiva Sharp PN-L752B
¿Para qué sirve la pizarra interactiva Sharp PN-L752B? Está diseñada para entornos profesionales y educativos, facilitando presentaciones interactivas, anotaciones en tiempo real y colaboración en salas de reuniones o aulas.
¿Cómo se usa? Conecta dispositivos mediante HDMI, USB o Wi-Fi, y utiliza las plumas digitales o la función táctil para controlar aplicaciones, dibujar o anotar directamente sobre la pantalla.
¿Qué ventajas tiene sobre otras pizarras? Ofrece resolución 4K Ultra HD, 20 puntos táctiles simultáneos, sistema operativo Android integrado y amplia conectividad, garantizando un rendimiento fluido y versátil.
¿Es compatible con mi software actual? Sí, soporta Windows, macOS, Linux y Android, permitiendo integrarse con herramientas como Microsoft Office, Adobe y aplicaciones educativas específicas.