Pizarra Interactiva Sharp PN-L862B 86" 4K Ultra HD Android Multi-touch
Sé el primero en opinar- Pizarra interactiva 86" con resolución 4K Ultra HD
- Multi-touch de 20 puntos para colaboración en equipo
- Sistema Android integrado para aplicaciones directas
- Conectividad Wi-Fi, Bluetooth y múltiples puertos
Transforma cualquier espacio en una sala de reuniones inteligente con la pizarra interactiva Sharp PN-L862B, una pantalla de 86" con resolución 4K Ultra HD para una colaboración visualmente impactante.
Características de la pizarra interactiva Sharp PN-L862B
Interactividad avanzada para la colaboración. Con tecnología táctil multi-touch de 20 puntos simultáneos, permite que varios usuarios trabajen a la vez en presentaciones, diseño o pizarras digitales, fomentando la productividad en equipo.
Calidad visual profesional. El panel IPS con retroiluminación Direct-LED y 350 cd/m² de brillo ofrece colores precisos y una visibilidad excelente incluso en salas luminosas, ideal para contenido gráfico y de video.
Conectividad integral y sin cables. Integra Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 y Ethernet para una conexión estable. Sus múltiples puertos (USB, HDMI, VGA) garantizan compatibilidad con cualquier dispositivo, eliminando la necesidad de adaptadores.
Sistema operativo Android integrado. Ejecuta aplicaciones de productividad y colaboración directamente en la pizarra, sin depender de un PC externo, simplificando el flujo de trabajo en salas de juntas o aulas.
Diseño robusto y seguro. Con cristal de 8H de dureza y certificaciones CE y RoHS, está diseñado para un uso intensivo en entornos profesionales, garantizando durabilidad y seguridad.
Si buscas una solución interactiva de gran formato para reuniones, educación o presentaciones, la Sharp PN-L862B es la elección perfecta. Descubre la diferencia en cada interacción.
Especificaciones pizarra interactiva Sharp PN-L862B
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 2,18 m (86") |
| Brillo de pantalla | 350 cd/m² |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 píxeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 20 |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Grosor del cristal de la pantalla | 3,4 mm |
| Índice de niebla | 8 |
| Dureza | 8H |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versión de sistema operativo | 9 |
| Procesador incorporado | Sí |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A73 |
| Memoria del usuario | 32 GB |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 20 W |
| Proyector integrado | No |
| Wifi | Sí |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Ethernet | Sí |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 | 4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Número de puertos USB Tipo C | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Salida de audio | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Color del producto | Negro |
| Certificación | CE; FCC; RCM; REACH; RoHS; UL/C-UL |
| Consumo de energía (max) | 470 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Compatible con Mac | Sí |
| Sistema operativo Linux soportado | Sí |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 9.0 |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Ancho | 1957 mm |
| Profundidad | 85,7 mm |
| Altura | 1159,5 mm |
| Peso | 62500 g |
| Manual de usuario | Sí |
| Cables incluidos | AC, HDMI, USB |
| Mando a distancia incluido | Sí |
| Pilas incluidas | Sí |
| Pluma digital incluida | Sí |
| Número de lápices | 2 |
| Incluye Especificación de conexión abierta (OPS) | Sí |
FAQs - pizarra interactiva Sharp PN-L862B
¿Para qué sirve la pizarra interactiva Sharp PN-L862B? Está diseñada para salas de reuniones, aulas y espacios de colaboración, permitiendo presentaciones interactivas, diseño gráfico y trabajo en equipo con alta resolución 4K.
¿Cómo se usa? Se conecta a dispositivos vía HDMI, USB o Wi-Fi, y se controla con los dedos o las plumas digitales incluidas. El sistema Android integrado permite ejecutar aplicaciones directamente.
¿Qué ventajas tiene sobre una pizarra tradicional? Ofrece interactividad multi-touch, resolución 4K para contenido detallado, conectividad inalámbrica y un sistema operativo integrado, eliminando la necesidad de hardware adicional.
¿Es compatible con mi equipo? Sí, es compatible con Windows, macOS, Linux y dispositivos móviles con Android, gracias a sus múltiples puertos y conectividad Wi-Fi y Bluetooth.