ranking-usuarios
Ranking de Usuarios
¿Eres un tecnolover? ¿Conoces nuestros productos y servicios al dedillo? ¿Te encanta ayudar a otros usuarios como tú? ¡Entonces mereces un destacado lugar en nuestro ranking de usuarios!
| Posición | Usuario | N.º de productos valorados | N.º preguntas respondidas | Total de puntos |
|---|---|---|---|---|
1 | A AnfermontMaestro | 18 | 10359 | 169304 |
2 | D David_DCMaestro | 25 | 4658 | 69717 |
3 | Z ZonaDePruebaMaestro | 62 | 777 | 32110 |
4 | X xesyelMaestro | 1 | 1446 | 28926 |
5 | R RoujoMaestro | 67 | 2342 | 28467 |
6 | Y YelopyMaestro | 20 | 1424 | 25342 |
7 | M maiKELSoMaestro | 153 | 957 | 22984 |
8 | P pekMaestro | 97 | 1550 | 22846 |
9 | R R01Maestro | 5 | 885 | 18531 |
10 | P PabloHPMaestro | 0 | 1499 | 18090 |
11 | G Gabri_7Maestro | 1 | 656 | 16123 |
12 | J Juan Peña DoradoMaestro | 50 | 1020 | 14917 |
13 | N Nadal_77Maestro | 163 | 1011 | 14381 |
14 | D donjulio76Maestro | 13 | 1080 | 14101 |
15 | C Cristian ToroMaestro | 46 | 658 | 13720 |
16 | I iManuelMaestro | 38 | 910 | 12979 |
17 | T Terminator77Maestro | 21 | 626 | 11217 |
18 | W WestTekMaestro | 39 | 909 | 11215 |
19 | S sALVa_79Maestro | 66 | 622 | 11041 |
20 | D Dan2077Maestro | 50 | 833 | 10774 |
21 | S Sergi888Maestro | 0 | 815 | 9900 |
22 | D David asMaestro | 7 | 543 | 9589 |
23 | M Manuelle6325Maestro | 18 | 274 | 9275 |
24 | Q QuierotekMaestro | 0 | 698 | 9160 |
25 | J JorbaMaestro | 4 | 310 | 9074 |
26 | A Alex_TechMaestro | 38 | 631 | 9051 |
27 | V vampi114Maestro | 41 | 724 | 9021 |
28 | L LaurenVfc50Maestro | 21 | 1466 | 8993 |
29 | M Maiku_techMaestro | 5 | 723 | 8660 |
30 | P PixelMaestro | 18 | 483 | 8604 |
31 | F FkzoidMaestro | 37 | 552 | 8553 |
32 | B BecquioMaestro | 20 | 758 | 8423 |
33 | B B.D. JoeMaestro | 109 | 540 | 8421 |
34 | M mbcnMaestro | 18 | 741 | 8340 |
35 | E ElcosiMaestro | 25 | 142 | 8157 |
36 | D DanSRMaestro | 34 | 509 | 7836 |
37 | Y YluGreNMaestro | 0 | 907 | 7716 |
38 | H Hava123Maestro | 0 | 361 | 7526 |
39 | F FirMaestro | 20 | 568 | 7459 |
40 | I IgnisualExperto | 49 | 132 | 6696 |
41 | D David_SDExperto | 6 | 481 | 6668 |
42 | G Gregor_Dar74Experto | 3 | 591 | 6649 |
43 | K KuukoExperto | 11 | 312 | 6539 |
44 | P pabloav57Experto | 14 | 415 | 6426 |
45 | C Canomi78Experto | 31 | 272 | 6299 |
46 | E Equipo OrigialExperto | 0 | 263 | 5850 |
47 | A AG1Experto | 8 | 524 | 5849 |
48 | D DeladriansExperto | 120 | 47 | 5831 |
49 | O OtorrubiExperto | 38 | 404 | 5531 |
50 | P PepeMCCExperto | 7 | 327 | 5511 |
Top usuarios que valoran productos
- 1RRui SilvaEntendido515 Opiniones
- 2AAdrutoEntendido344 Opiniones
- 3SSGoEntendido294 Opiniones
Top usuarios que responden a preguntas
- 1AAnfermontMaestro10359 Respuestas
- 2DDavid_DCMaestro4658 Respuestas
- 3RRoujoMaestro2342 Respuestas
¿Cómo funciona el sistema de puntos?
El nuevo sistema de puntos te permitirá subir posiciones en el ranking y obtener reconocimiento por tus aportes.
Las insignias se clasifican de la siguiente manera:
Iniciado
Conocedor
Entendido
Experto
Maestro
- Iniciado: ¡Bienvenido! Si has alcanzado tus 100 primeros puntos, has conseguido hacerte un hueco entre nuestros expertos.
- Conocedor: ¡Sigues progresando! Se nota que muchos usuarios tienen en cuenta lo que dices y mejoras como experto. Si llegas a este nivel habrás alcanzado los 400 puntos.
- Entendido: Sin duda, ¡sabes de lo que hablas! Te has convertido en todo un entendido de la tecnología. Si llegas a este nivel habrás alcanzado los 1200 puntos.
- Experto: ¡Has llegado a ser todo un referente tecnológico! Tus conocimientos y tu experiencia han ayudado a muchos usuarios. Si llegas a este nivel habrás alcanzado los 4000 puntos.
- Maestro: ¡No hay duda que se te resista! Dominas el mundo de la tecnología y nos lo has demostrado. Si llegas hasta este nivel habrás alcanzado los 7000 puntos.
Para ganar puntos podrás hacerlo mediante:
Registrate en PcComponentes o Bonus de antiguedad
Valorar tus productos en compras verificadas
Valorar productos en compras NO verificadas
Responde preguntas de la comunidad
Devaluación de puntos
Cambio de reglas de juego