Silverstone IceGem 360 Kit de Refrigeración Líquida ARGB
Sé el primero en opinar- Sistema de refrigeración líquida AIO de alto rendimiento
- Radiador de 360 mm con 3 ventiladores ARGB
- Base de cobre para contacto directo con CPU
- Bomba trifásica silenciosa y eficiente
- Compatible con sockets Intel y AMD
- Controlador RGB con 10 modos personalizables
Disfruta de un rendimiento térmico superior con la refrigeración líquida Silverstone IceGem 360, diseñada para mantener tu CPU en óptimas condiciones incluso bajo cargas extremas.
Características Refrigeración Líquida Silverstone IceGem 360
Este sistema de refrigeración líquida todo en uno (AIO) ofrece una solución avanzada para usuarios exigentes, como gamers, técnicos y creadores de contenido que necesitan mantener temperaturas bajas en procesadores de alto rendimiento. Su radiador de 360 mm con tres ventiladores ARGB de 120 mm proporciona un flujo de aire potente y una presión estática elevada, garantizando una disipación de calor eficiente y silenciosa.
El bloque de agua cuenta con una base de cobre que cubre completamente la superficie del procesador AMD Ryzen Threadripper, asegurando un contacto directo con cada núcleo para una refrigeración óptima. Además, la bomba incorpora un motor de diseño trifásico con seis aspas, lo que reduce vibraciones y ruido, mejorando la durabilidad y eficiencia energética del sistema.
La iluminación ARGB integrada en el bloque y los ventiladores añade un toque estético personalizable, con un controlador que permite elegir entre 10 modos de iluminación y ajustar brillo y velocidad de cambio de color. Compatible con una amplia gama de sockets Intel y AMD, este sistema es versátil y fácil de instalar, adaptándose a configuraciones avanzadas sin complicaciones.
Conectores PWM y ARGB facilitan la sincronización con otros componentes y el control preciso de la velocidad de los ventiladores, permitiendo un equilibrio perfecto entre rendimiento y silencio. La longitud del tubo de goma de 400 mm ofrece flexibilidad para su montaje en diferentes cajas y configuraciones.
Si buscas una solución de refrigeración líquida que combine eficiencia, diseño y personalización, la Silverstone IceGem 360 es una opción que garantiza estabilidad térmica y estética avanzada para tu equipo.
Especificaciones Refrigeración Líquida Silverstone IceGem 360
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tipo | Sistema de refrigeración líquida todo en uno (AIO) |
| Radiador | 394 mm x 120 mm x 28 mm, aluminio |
| Ventiladores | 3 x 120 mm (120 x 120 x 25 mm), ARGB |
| Velocidad ventilador | 600 - 2200 RPM |
| Flujo de aire | 93,4 CFM |
| Presión estática | 3,18 mm/H2O |
| Nivel sonoro | 7,3 - 36,6 dBA |
| Conectores ventilador | 4 pin PWM y 3 pin ARGB (5V LED) |
| Bloque de agua | 76 mm x 66 mm x 76 mm, base de cobre con cuerpo plástico |
| Bomba | 3000 ±10% RPM, 12 V, 0,42 A, 3 pin + 3 pin ARGB (5V LED) |
| Longitud tubo | 400 mm de goma |
| Compatibilidad sockets | Intel LGA 115X/1366/1200/2011/2066 y AMD sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1 |
FAQs - Refrigeración Líquida Silverstone IceGem 360
¿Para qué tipo de procesadores es adecuada esta refrigeración?
Es compatible con una amplia gama de sockets Intel y AMD, incluyendo procesadores de alto rendimiento como AMD Ryzen Threadripper, garantizando un enfriamiento eficiente para CPUs exigentes.
¿Cómo se controla la iluminación ARGB?
Incluye un controlador RGB programable con 10 modos de iluminación, permitiendo ajustar brillo y velocidad de cambio para personalizar la estética del equipo según preferencias.
¿Qué ventajas ofrece el diseño de la bomba?
Su motor trifásico con seis aspas reduce vibraciones y ruido, proporcionando un funcionamiento más suave, silencioso y eficiente en comparación con diseños convencionales.
¿Es fácil de instalar en cualquier caja de PC?
Gracias a su tubo de 400 mm y compatibilidad con múltiples sockets, su instalación es flexible y adaptable a la mayoría de cajas estándar y configuraciones avanzadas.
Seguridad del producto
Opiniones
Deja tu opinión
Opiniones de usuarios
No hay opiniones de momento. ¡Sé el primero!Preguntas y respuestas
No hay preguntas de momento. ¡Sé el primero!COMPARA CON OTROS PRODUCTOS
Mostrar diferencias | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 33994€ | 33990€ | 34034€ | 33825€ | 34221€ | 34356€ | 33563€ | 33503€ | 33500€ | 33421€ | 34625€ | 33322€ | 33300€ |
| Rating | |||||||||||||
| Refrigeracion Liquida | Kit Refrigeracion Liquida | Kit Refrigeracion Liquida | Kit Refrigeracion Liquida | Water Block | Kit Refrigeracion Liquida | Kit Refrigeracion Liquida | Kit Refrigeracion Liquida | Kit Refrigeracion Liquida | Kit Refrigeracion Liquida | Water Block | Kit Refrigeracion Liquida | Kit Refrigeracion Liquida | Kit Refrigeracion Liquida |
| Tipo Socket | Socket 1150, Socket 1151 Gen 6/7, Socket 2011, Socket AM3, Socket FM2, Socket 1155, Socket AM4, Socket TR4, Socket 1151 Gen 8, Socket 1151 Gen 9, Socket sTRX4, Socket 1200 | Socket 1700, Socket 1851, Socket AM5, Socket AM4 | Socket 1700, Socket 1851, Socket AM5, Socket AM4 | ---- | Socket 1700, Socket 1150, Socket 1151 Gen 9, Socket 2011, Socket 2011-3, Socket 1851, Socket 2066, Socket FM2, Socket 1151 Gen 6/7, Socket AM5, Socket AM4, Socket 1200, Socket 1155 | Socket 1700, Socket 2011, Socket 2011-3, Intel Xeon LGA 3647, Socket 2066, Socket AM5, Socket SP3, Socket sWRX8, Socket AM4, Socket 3647, Socket 4189, Socket 1200, Socket TR4 | Socket 1700, Socket AM5, Socket AM4 | Socket 1150, Socket 1151 Gen 9, Socket 2011, Socket 2011-3, CPU Integrada, Socket 2066, Socket FM2, Socket AM5, Socket AM3, Socket AM4, Socket 1200, Socket 1155 | Socket 1700, Socket sTRX4, Socket 1150, Socket 1151 Gen 9, Socket 2011, Socket 2011-3, Socket 1151 Gen 8, Socket 2066, Socket 1151 Gen 6/7, Socket 1151 Gen 10, Socket AM4, Socket 1200, Socket 1155, Socket TR4 | ---- | Socket 1700, Socket sTRX4, Socket 1150, Socket 1151 Gen 9, Socket 1151 Gen 8, Socket 1151 Gen 6/7, Socket 1151 Gen 10, Socket AM5, Socket AM4, Socket 1200, Socket 1155, Socket TR4 | Socket 1700, Socket 1150, Socket 1151 Gen 9, Socket 2011, Socket 2011-3, Socket 1851, Socket 1151 Gen 8, Socket 2066, Socket FM2, Socket 1151 Gen 6/7, Socket AM5, Socket AM4, Socket 1200, Socket 1155 | Socket 1150, Socket 2011, Socket 2011-3, Socket 2066, Socket 1151 Gen 10, Socket AM4, Socket 1200, Socket 1155 |
