Panasonic KIT-KE25-TKE Aire Acondicionado Inverter Con Bomba de Calor
En cumplimiento de la nueva normativa vigente, le informamos sobre la obligación de que cualquier Aire Acondicionado Split debe ser instalado por profesionales certificados conforme al Real Decreto 115/2017, así como de su obligación legal de cumplimentar y firmar el documento que ponemos a su disposición y remitírnoslo, en el plazo máximo de un año a la dirección de correo instalacion.aires@pccomponentes.com.
Te presentamos el Aire Acondicionado de la serie KE de Panasonic, un sistema económico y con una gran calidad/precio. Sin duda la mejor forma de aclimatar tu hogar tanto en invierno cómo en verano.
Capacidad en frío | Nominal (Mín - Máx) | kW | 2,50 (0,85 - 3,00) |
SEER | Nominal | Ahorro energético | 6,20 |
EER | Nominal | Ahorro energético | 3,57 (3,40 - 3,26) |
Capacidad en calor | Nominal (Mín - Máx) | kW | 3,15 (0,80 - 3,60) |
Heating Capacity at -7ºC | kW | 2,14 | |
SCOP | Nominal | Ahorro energético | 3,80 |
COP | Nominal | Ahorro energético | 3,99 (4,10 - 3,43) |
Alimentación u. interior | V | 230 | |
Presión sonora interior | Frío (Al / Ba / S-Ba) | dB(A) | 37 / 26 / 20 |
Presión sonora interior | Calor (Al / Ba / S-Ba) | dB(A) | 37 / 27 / 24 |
Dimensiones u. interior | Al x An x Pr | mm | 290 x 850 x 199 |
Peso Neto Interior | kg | 8 | |
Nivel exterior de presión sonora | Frío (Al) | dB(A) | 48 |
Nivel exterior de presión sonora | Calor (Al) | dB(A) | 49 |
Dimensiones u. exterior | Al x An x Pr | mm | 542 x 780 x 289 |
Peso Neto Exterior | kg | 26 | |
Longitud de tubería | Mín / Máx | m | 3 ~ 15 |
Refrigerante (R410A) | kg / TCO2 Eq. | 0,66 / 1,378 | |
Rango operación | Refrigeración Mín / Máx | °C | +5 ~ +43 |
Rango operación | Calefacción Mín / Máx | °C | -15 ~ +24 |
Los clientes son los mejores expertos.
¡Pregúntales lo que quieras!
4 Preguntas | 4 Respuestas
Panasonic KIT-KE25-TKE Aire Acondicionado Inverter Con Bomba de Calor