Epson WorkForce WF-2510WF Multifunción WiFi+Fax
Sé el primero en opinarDisponibilidad del producto Sin fecha exacta de entrada
Avísame cuando esté disponibleEste equipo multifunción se ha diseñado específicamente con un tamaño compacto, ideal para cualquier oficina doméstica. Sólido y duradero, el WF-2510WF ofrece la capacidad de imprimir desde smartphones y tablets utilizando Epson iPrint.
El WorkForce WF-2510WF usa la tinta de secado rápido Epson DURABrite Ultra para obtener documentos de calidad profesional, además de resistentes al agua, a las manchas y a los marcadores. Los cartuchos también están disponibles en tamaño XL, lo que ayuda a reducir aún más los costes, puesto que los usuarios pueden imprimir hasta 2,5 veces más páginas*1.
Este equipo también dispone de opciones de conectividad flexibles, pudiendo conectarse a la red a través de Wi-Fi. Gracias a la configuración automática de Wi-Fi, los usuarios no necesitan conocer sus ajustes de red ni conectarse con un cable USB durante la configuración inicial, porque el equipo busca automáticamente los parámetros de conexión correspondientes para configurarse solo.
Especificaciones:
| Modo de impresión | Impresora de inyección de tinta de 4 colores |
|---|---|
| Configuración de los inyectores | 180 inyectores negro/59 inyectores por color |
| Tamaño de gota | 3, 0 pl (mínimo) con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable |
| Tipo de tinta | Epson DURABrite Ultra |
| Documento en A4 (monocromo/color) | 34 ppm / 18 ppm*5 |
|---|---|
| Documento en A4 de calidad profesional (monocromo/color) | 9 ppm / 4, 7 ppm*6 |
| Resolución de impresión | 5.760 x 1.440 ppp |
| Volumen máximo mensual | 3000 páginas*4 |
| Velocidad de escaneado Negro A4 | 300 ppp: 2, 2 mseg/línea |
|---|---|
| Velocidad de escaneado Color A4 | 300 ppp: 7 mseg/línea |
| Tecnología de escaneado | Escáner plano para imágenes en color en formato A4 |
| Tipo de sensor | Sensor de imagen de contacto (CIS) |
| Resolución óptica | 1.200 ppp x 2.400 ppp |
| Tamaño de área de escaneado de documento | 216 x 297 mm |
| Compatibilidad | TWAIN, WIA, ICA |
| Zoom | 25-400% |
| Tipo de fax | Posibilidad de enviar directamente faxes en color o en blanco y negro |
|---|---|
| PC fax | Sí |
| Velocidad del fax | Hasta 33, 6 kbps |
| Resolución del fax | Estándar (200 × 100), detallado (200 × 200 ppp), fotografía (200 × 200 ppp con difusión de errores) |
| Modo corrección de errores | Fax CCITU/ITU Group3 con modo de corrección de errores. |
| Números de marcación rápido del fax (máx.) | 60 nombres y números |
| Marcado en grupos de fax | Hasta 30 grupos |
| Rellamada automática | Sí |
| Número de páginas en memoria | Hasta 180 páginas (gráfico ITU-T n.º 1) |
| Velocidad de transmisión | Aprox. 3 segundos por página |
| Otras funciones | Fax en espera, difusión de fax (solo monocromo) |
| USB | USB de alta velocidad: compatible con la especificación USB 2.0 |
|---|---|
| WiFi | LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n |
| Epson Connect | Epson iPrint |
| Protocolos de seguridad Wi-Fi | "WEP – 64 bits, WEP – 128 bits, WPA – PSK (TKIP) - cumple con los estándares WPA2 WPA – PSK (AES) - cumple con los estándares WPA2" |
| Capacidad de entrada estándar | "100 hojas, papel normal en A4 20 hojas, Premium Glossy Photo Paper" |
|---|---|
| Paper Output Tray Capacity | 1 |
| Formatos de papel soportados | A4, A5, A6, B5, C4 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), No. 10 (sobre), carta, carta legal, 10 x 15cm, 13 x 18 cm, 16:9 |
| Margen de impresión | 0 mm superior, izquierda, derecha e inferior mediante configuración en el driver de la impresora. Otros márgenes 3 mm superior, izquierdo, derecho, inferior |
| Gramaje | 300 g/m2 (usando Epson Ultra Glossy Photo Paper) |
| Consumo de energía | "Aprox. 11 W (copia autónoma, patrón ISO/IEC 24712) Aprox. 2, 3 W (en modo de ahorro) Equipo multifunción compatible con ENERGY STAR" |
|---|---|
| Voltaje | 220-240 V de CA |
| Dimensiones (ancho x largo x alto) | 392 x 377 x 177mm |
| Peso | 5kg |
| Frecuencia | 50~60 Hz |
| Sistemas operativos | Windows 8, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Mac OS 10.5.8 o posterior, Mac OS 10.6+ |
| Software | Epson Event Manager, Epson Fax Utility, EpsonNet Config, Presto! Page Manager 9 |
Seguridad del producto
Opiniones
Deja tu opinión
Opiniones de usuarios
- Más relevantes
- Más recientes
- Más antiguas
Desde España
- Cartuchos compatibles baratos
- Ninguno
- Bien
- Nada
- economica
- lenta
- cartuchos baratos
- ninguna
- No ha llegado
- No ha llegado
- para uso domestico perfecta por su calidad precio, wifi, fax y escaneo. perfecta para imprimir desde un dispositivo movil o tablet.
- ninguna
- un precio inmejorable para una impresora que imprime escanea.tiene wifi y fax.
- ninguna
- impresora con wifi y fax con aplicacion para moviles,todo de gran calidad a un precio muy bueno.
- ninguno hasta el momento.
- pequeña. puedo imprimir desde cualquier ordenador de casa via wifi, no tengo que tener el ordenador encendido.
- no tiene epson conect. no puedo imprimir fuera de casa en la impresora.
- conectividad, calidad de impresión, relación calidad precio
- no apreciados de momento, si bien la salida de las hojas impresas debería tener una tapa para evitar polvo en el interior
- Elegante, compacta, escanea e imprime de lujo, viene con cartuchos, tiene un precio insuperable, se configura intuitivamente, no necesita cables al PC asi que se puede poner en cualquier rincón fuera de la mesa de trabajo... todo son ventajas.
- De momento no me he encontrado con ningún problema
Preguntas y respuestas
- Más recientes
- Más antiguas
- Menos respondidas